Määräaika päättynyt EU-hankinta

Upphandling av övrigt vårdmaterial

Ålands hälso- och sjukvård · Ahvenanmaa

Perustiedot

Tarjousten määräaika
ma 26.4.2021 klo 0.00 (päättynyt)
Hankkija
Ålands hälso- och sjukvård, Y-tunnus 1907542-4
Toteutuspaikka
Ahvenanmaa (FI200)
Hankintalaji
Tavarahankinta
Menettely
EU-hankinta
Ilmoituksen tyyppi
Hankintailmoitus
Arvioitu kokonaisarvo
1 285 000 € (alv 0 %)
Erät
213 erää
Pääasiallinen CPV
33140000 Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet
Julkaistu
20.3.2021

Ilmoituksen teksti

Alkuperäinen teksti Hilmasta, muuttamattomana
Upphandlingen omfattar leverans av övrigt vårdmaterial till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager. Upphandlingen omfattar bl.a. operationsmaterial, tillbehör till mätare och monitorering och olika vårdmaterial.

Erät

Erä Nimi Ammattiala Arvioitu arvo CPV
1 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
2 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
3 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
4 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
5 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
6 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
7 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
8 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
9 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
10 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
11 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
12 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
13 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
14 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
15 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
16 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
17 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
18 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
19 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
20 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
21 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
22 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
23 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
24 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
25 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
26 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
27 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
28 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
29 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
30 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
31 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
32 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
33 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
34 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
35 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
36 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
37 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
38 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
39 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
40 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
41 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
42 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
43 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
44 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
45 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
46 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
47 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
48 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
49 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
50 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
51 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
52 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
53 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
54 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
55 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
56 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
57 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
58 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
59 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
60 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
61 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
62 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
63 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
64 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
65 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
66 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
67 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
68 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
69 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
70 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
71 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
72 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
73 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
74 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
75 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
76 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
77 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
78 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
79 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
80 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
81 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
82 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
83 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
84 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
85 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
86 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
87 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
88 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
89 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
90 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
91 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
92 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
93 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
94 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
95 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
96 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
97 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
98 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
99 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
100 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
101 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
102 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
103 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
104 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
105 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
106 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
107 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
108 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
109 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
110 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
111 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
112 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
113 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
114 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
115 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
116 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
117 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
118 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
119 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
120 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
121 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
122 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
123 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
124 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
125 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
126 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
127 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
128 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
129 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
130 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
131 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
132 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
133 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
134 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
135 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
136 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
137 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
138 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
139 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
140 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
141 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
142 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
143 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
144 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
145 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
146 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
147 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
148 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
149 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
150 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
151 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
152 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
153 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
154 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
155 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
156 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
157 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
158 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
159 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
160 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
161 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
162 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
163 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
164 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
165 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
166 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
167 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
168 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
169 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
170 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
171 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
172 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
173 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
174 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
175 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
176 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
177 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
178 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
179 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
180 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
181 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
182 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
183 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
184 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
185 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
186 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
187 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
188 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
189 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
190 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
191 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
192 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
193 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
194 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
195 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
196 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
197 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
198 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
199 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
200 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
201 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
202 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
203 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
204 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
205 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
206 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
207 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
208 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
209 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
210 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
211 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
212 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000
213 – – – 33140000, 33141120, 33162200, 33164000, 33169000, 33712000, 33750000, 38300000

Hankinnan vaiheet

  1. Hankintailmoitustämä ilmoitus

    Tarjouspyyntö julkaistiin, määräaika 26.4.2021 klo 0.00.

  2. TulevaJälki-ilmoitus

    Ei vielä julkaistu.

Lähde: Hilma (hankintailmoitukset.fi)

Ilmoitus 2021-068002

Ilmoita virheestä tai pyydä poistoa