Jälki-ilmoitus: Harrastamisen Suomen malli Helsingissä Kulttuurinen harrastustoiminta, lukuvuosi 2025-2026
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki · Uusimaa
Perustiedot
- Hankkija
- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki, Y-tunnus 0201256-6
- Toteutuspaikka
- Uusimaa (FI1B1)
- Hankintalaji
- Palvelu
- Menettely
- Rajoitettu menettely, EU-hankinta
- Ilmoituksen tyyppi
- Jälki-ilmoitus – SOTE- ja muut erityiset palvelut
- Arvioitu kokonaisarvo
- 480 000 € (alv 0 %)
- Sopimusten kokonaisarvo
- 480 000 € (alv 0 %)
- Erät
- 5 erää
- Pääasiallinen CPV
- 80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
- Julkaistu
- 29.6.2025
Hankinnan tulos
| Erä | Voittaja | Sopimusarvo | Tarjouksia | Päätös |
|---|---|---|---|---|
| Erä 1: Kuvataide | Art Is More, Y-tunnus 3512954-1Siltamäen Nuorisoseura ry, Y-tunnus 0772362-33feR Oy, Y-tunnus 2734188-4Natural Voices, Y-tunnus 3181988-7Norr om Stan rf, Y-tunnus 1889703-9Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, Y-tunnus 0614271-2Raita Virkkunen, Y-tunnus 3434423-1Sparvens Siivouspalvelut Oy, Y-tunnus 3149813-9Studio Lasifaasi Oy, Y-tunnus 3299985-9Funk On Oy, Y-tunnus 3381498-3Manual Productions, Y-tunnus 2908424-4Kulosaaren taidekoulu Oy, Y-tunnus 2635375-2Nylands svenska ungdomsförbund, Y-tunnus 0281372-6PopUp ry, Y-tunnus 2908540-7 | ei ilmoitettu | ei ilmoitettu | |
| Erä 2: Animaatio, elokuva ja mediataide | Art Is More, Y-tunnus 3512954-1PopUp ry, Y-tunnus 2908540-7Koulukinoyhdistys -Skolbioförening ry, Y-tunnus 1769023-9Kulosaaren taidekoulu Oy, Y-tunnus 2635375-2Suomen sarjakuvaseura ry, Y-tunnus 0532234-0Nylands svenska ungdomsförbund, Y-tunnus 0281372-6Manual Productions, Y-tunnus 2908424-4Break the Fight Oy, Y-tunnus 3134291-9Maaria Klemetti, Y-tunnus 3227902-63feR Oy, Y-tunnus 2734188-4School of Gaming Galactic Oy, Y-tunnus 3110461-1Saara Malmström, Y-tunnus 2238913-3 | ei ilmoitettu | ei ilmoitettu | |
| Erä 3: Tanssi, teatteri ja sirkus | Nylands svenska ungdomsförbund, Y-tunnus 0281372-6Sirkus Magenta ry, Y-tunnus 2425295-8Teatterikoulu ILMI Ö. osk, Y-tunnus 3325996-7Natural Voices, Y-tunnus 3181988-7Pukinmäen taidetalo ry, Y-tunnus 1018802-7Break the Fight Oy, Y-tunnus 3134291-9Teatteri 00660 ry, Y-tunnus 3327580-1Siltamäen Nuorisoseura ry, Y-tunnus 0772362-3Kielikoulu Masto, Y-tunnus 3011938-7Stadin Nuorisoseurat ry, Y-tunnus 0995991-2Art Is More, Y-tunnus 3512954-1Helsingin tanssiopiston tuki ry, Y-tunnus 0415083-13251129-4 Suomen Capoeiraliitto ry, Y-tunnus 3251129-4Circus Helsinki asoociation ry, Y-tunnus 1704203-9Toimintakeskus Semja ry, Y-tunnus 2421526-8Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry, Y-tunnus 1764862-0Yhteisö tanssii ry, Y-tunnus 1571047-8Teatteriyhdistys Tuike ry, Y-tunnus 2106457-2 | ei ilmoitettu | ei ilmoitettu | |
| Erä 4: Musiikki | Käpylän Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry, Y-tunnus 0213565-43251129-4 Suomen Capoeiraliitto ry, Y-tunnus 3251129-4Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry Länsi-Vantaan musiikkiopisto, Y-tunnus 0814874-7Musiikkikoulu Säveltie Oy, Y-tunnus 3449764-1Natural Voices, Y-tunnus 3181988-7Pohjois-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Y-tunnus 0201867-7Toimintakeskus Semja ry, Y-tunnus 2421526-8Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Y-tunnus 0222516-6Nylands svenska ungdomsförbund, Y-tunnus 0281372-6Break the Fight Oy, Y-tunnus 3134291-9Helsinkimissio ry Resonaari, Y-tunnus 0116487-5Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Y-tunnus 1953697-2Art Is More, Y-tunnus 3512954-1 | ei ilmoitettu | ei ilmoitettu | |
| Erä 5: Muu, mikä (esim. muotoilu, arkkitehtuuri, kädentaidot, kirjallisuus). | Nylands svenska ungdomsförbund, Y-tunnus 0281372-6Natural Voices, Y-tunnus 3181988-7Manual Productions, Y-tunnus 2908424-4Pukinmäen taidetalo ry, Y-tunnus 1018802-7Studio Lasifaasi Oy, Y-tunnus 3299985-9Raita Virkkunen, Y-tunnus 3434423-1Break the Fight Oy, Y-tunnus 3134291-9Siltamäen Nuorisoseura ry, Y-tunnus 0772362-3Maaria Klemetti, Y-tunnus 3227902-6Stadin Nuorisoseurat ry, Y-tunnus 0995991-2Asad Friigym Oy, Y-tunnus 3151167-13feR Oy, Y-tunnus 2734188-4Art Is More, Y-tunnus 3512954-1Suomen sarjakuvaseura ry, Y-tunnus 0532234-0Norr om Stan rf, Y-tunnus 1889703-9Saara Malmström, Y-tunnus 2238913-3Sparvens Siivouspalvelut Oy, Y-tunnus 3149813-9Taito Etelä-Suomi ry, Y-tunnus 0215321-1Raylab Oy, Y-tunnus 3105533-8 | ei ilmoitettu | ei ilmoitettu |
Voittajista näytetään nimi ja Y-tunnus. ”Ei ilmoitettu” tarkoittaa, ettei ilmoituksessa ole tätä tietoa erälle tai sopimukselle.
Ilmoituksen teksti
Alkuperäinen teksti Hilmasta, muuttamattomanaTämä on jälki-ilmoitus Harrastamisen Suomen mallin Helsingissä kulttuurinen harrastustoiminnan sopimuksista, jotka on tehty lukuvuodeksi 2025–2026.
Tarjouspyyntö on jaettu 5 osa–alueeseen:
Kuvataide
Animaatio, elokuva ja mediataide
Tanssi, teatteri ja sirkus
Musiikki
Muu, mikä (esim. muotoilu, arkkitehtuuri, kädentaidot, kirjallisuus).
Erien kuvaukset
Erä 1: Kuvataide
Kuvataide
Erä 2: Animaatio, elokuva ja mediataide
Animaatio, elokuva ja mediataide
Erä 3: Tanssi, teatteri ja sirkus
Tanssi, teatteri ja sirkus
Erä 4: Musiikki
Musiikki
Erä 5: Muu, mikä (esim. muotoilu, arkkitehtuuri, kädentaidot, kirjallisuus).
Muu, mikä (esim. muotoilu, arkkitehtuuri, kädentaidot, kirjallisuus).
Erät
| Erä | Nimi | Ammattiala | Arvioitu arvo | CPV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuvataide | – | – | 80000000 |
| 2 | Animaatio, elokuva ja mediataide | – | – | 80000000 |
| 3 | Tanssi, teatteri ja sirkus | – | – | 80000000 |
| 4 | Musiikki | – | – | 80000000 |
| 5 | Muu, mikä (esim. muotoilu, arkkitehtuuri, kädentaidot, kirjallisuus). | – | – | 80000000 |
Hankinnan vaiheet
-
Osallistumishakemuksia pyydettiin, määräaika 30.6.2029 klo 0.00.
-
Voittajat: Koodikaverit Oy, Audio Lehtovuori, XRoc Gaming Oy ja 29 muuta.
-
Jälki-ilmoitustämä ilmoitus
Voittajat: Art Is More, Siltamäen Nuorisoseura ry, 3feR Oy ja 40 muuta.
-
Voittajat: Asad Friigym Oy, Break the Fight Oy, Jälkipoltto Oy ja 29 muuta.