Kittilän kunnan koulukuljetuksien, työmatkaliikenteen ja Meän Pirssin kuljetuksien hankinta
Kittilän kunta · Lappi
Perustiedot
- Hankkija
- Kittilän kunta, Y-tunnus 0191406-6
- Toteutuspaikka
- Lappi (FI1D7)
- Hankintalaji
- Palvelu
- Menettely
- Avoin menettely, EU-hankinta
- Ilmoituksen tyyppi
- Jälki-ilmoitus
- Sopimusten kokonaisarvo
- 3 100 000 € (alv 0 %)
- Erät
- 30 erää
- Pääasiallinen CPV
- 60100000 Tieliikennepalvelut
- Julkaistu
- 8.10.2024
Hankinnan tulos
| Erä | Voittaja | Sopimusarvo | Tarjouksia | Päätös |
|---|---|---|---|---|
| Erä 1: Kohde 1: Kittilä-Kuusajoki-Siitonen-Hormakumpu-Tepsa-Kelontekemä | Tilausliikenne Olli Oy, Y-tunnus 0985235-7 | ei ilmoitettu | 2 | |
| Erä 2: Kohde 2: Kallo-Jauhojärvi-Kaukonen | Tilausliikenne Olli Oy, Y-tunnus 0985235-7 | ei ilmoitettu | 2 | |
| Erä 3: Kohde 3: Vierelä-Hanhimaa-Rautuskylä-Köngäs-Sirkka | Taksi Teijo Kaivola, Y-tunnus 1566948-7 | ei ilmoitettu | 4 | |
| Erä 4: Kohde 4: Sirkka-Köngäs-Rautuskylä-Hanhimaa-Vierelä | Taksi Teijo Kaivola, Y-tunnus 1566948-7 | ei ilmoitettu | 4 | |
| Erä 5: Kohde 5: Köngäs-Rauduskylä-Hanhimaa | Levin Taksikuljetus, Y-tunnus 2767039-7 | ei ilmoitettu | 2 | |
| Erä 6: Kohde 6: Pulju-Tepasto | Taksi Ruotsala Risto, Y-tunnus 1247787-7 | ei ilmoitettu | 2 | |
| Erä 7: Kohde 7: Sirkka - Tepasto - Ranta-Puksuvaara - Pulju | Airport Express Rovaniemi Oy, Y-tunnus 0872307-8 | ei ilmoitettu | 3 | |
| Erä 8: Kohde 8: Tepasto - Pulju | Taksi Ruotsala Risto, Y-tunnus 1247787-7 | ei ilmoitettu | 2 | |
| Erä 9: Kohde 9: Levin ympärystie | Taksi Teijo Kaivola, Y-tunnus 1566948-7 | ei ilmoitettu | 5 | |
| Erä 10: Kohde 10: Taalovaara - Sirkka | Tilausliikenne Niemi ky, Y-tunnus 2237294-8 | ei ilmoitettu | 5 | |
| Erä 11: Kohde 11: Sirkka - Taalovaara | Suomen Taksiliikenne Oy, Y-tunnus 3374223-8 | ei ilmoitettu | 6 | |
| Erä 12: Kohde 12: Rauhala - Sirkka | Tilausliikenne Olli Oy, Y-tunnus 0985235-7 | ei ilmoitettu | 4 | |
| Erä 13: Kohde 13: Jeesiöjärvi - Kenttälä - Siitonen - Majavakumpu - Kittilä | Tilausliikenne Olli Oy, Y-tunnus 0985235-7 | ei ilmoitettu | 3 | |
| Erä 14: Kohde 14: Kittilä - Pakatti - Kiistala | Liikenne-Pasma Oy, Y-tunnus 0575388-8 | ei ilmoitettu | 4 | |
| Erä 15: Kohde 15: Kittilä - Kenttälä - Jeesiöjärvi | Tilausliikenne Olli Oy, Y-tunnus 0985235-7 | ei ilmoitettu | 3 | |
| Erä 16: Kohde 16: Alakylän koulu - Kinisjärvi | Taksi ja Tilausliikenne Anne Luusua Oy, Y-tunnus 2372564-5 | ei ilmoitettu | 1 | |
| Erä 17: Kohde 17: Tainio - Helppi - Alakylä | Taksi ja Tilausliikenne Anne Luusua Oy, Y-tunnus 2372564-5 | ei ilmoitettu | 1 | |
| Erä 18: Kohde 18: Kittilän pohjoispuoli - Kittilä | Tilausliikenne Niemi ky, Y-tunnus 2237294-8 | ei ilmoitettu | 4 | |
| Erä 19: Kohde 19: Kittilän pohjois- ja eteläpuoli | Tilausliikenne Niemi ky, Y-tunnus 2237294-8 | ei ilmoitettu | 3 | |
| Erä 20: Kohde 20: Kätkäjärvi - Tievantie - Kätkärannantie - Sirkka | Airport Express Rovaniemi Oy, Y-tunnus 0872307-8 | ei ilmoitettu | 4 | |
| Erä 21: Kohde 21: Rillanpolku - Inarintie | Ei voittajaa: Tarpeiden muuttumisesta johtuva ostajan päätös | – | 2 | |
| Erä 22: Kohde 22: Meän Pirssi: Hanhimaa - Lintula - Kiistala - Siitonen - Kittilä - Siitonen - Kiistala - Lintula - Hanhimaa | Levin Taksi Mika Kaivola, Y-tunnus 1008684-8 | ei ilmoitettu | 3 | |
| Erä 23: Kohde 23: Meän Pirssi: Molkojärvi - Kittilä - Molkojärvi | Taksi ja Tilausliikenne Anne Luusua Oy, Y-tunnus 2372564-5 | ei ilmoitettu | 1 | |
| Erä 24: Kohde 24: Meän Pirssi: Kelontekemä - Tepsa - Kittilä - Tepsa - Kelontekemä | Levin Taksi Mika Kaivola, Y-tunnus 1008684-8 | ei ilmoitettu | 2 | |
| Erä 25: Kohde 25: Meän Pirssi: Kallo - Kaukonen - Kittilä - Kaukonen - Kallo | Levin Taksi Mika Kaivola, Y-tunnus 1008684-8 | ei ilmoitettu | 3 | |
| Erä 26: Kohde 26: Meän Pirssi: Kuljetukset Kittilän keskustan ympäristössä | Suomen Taksiliikenne Oy, Y-tunnus 3374223-8 | ei ilmoitettu | 2 | |
| Erä 27: Kohde 27: Meän Pirssi: Raattama - Rauhala - Kittilä - Rauhala - Raattama | Levin Taksi Mika Kaivola, Y-tunnus 1008684-8 | ei ilmoitettu | 2 | |
| Erä 28: Kohde 28: Meän Pirssi: Pulju - Lompolo - Tepasto - Köngäs - Kittilä - Köngäs - Tepasto - Lompolo - Pulju | Levin Taksi Mika Kaivola, Y-tunnus 1008684-8 | ei ilmoitettu | 2 | |
| Erä 29: Kohde 29: Työmatkaliikenne: Molkojärvi - Kittilä - Molkojärvi | Liikenne-Pasma Oy, Y-tunnus 0575388-8 | ei ilmoitettu | 3 | |
| Erä 30: Kohde 30: Alppikoulun harrastebussilinja | Airport Express Rovaniemi Oy, Y-tunnus 0872307-8 | ei ilmoitettu | 4 |
Voittajista näytetään nimi ja Y-tunnus. ”Ei ilmoitettu” tarkoittaa, ettei ilmoituksessa ole tätä tietoa erälle tai sopimukselle.
Ilmoituksen teksti
Alkuperäinen teksti Hilmasta, muuttamattomanaHankinnan kohteet ovat koulukuljetuksia, työmatkaliikennettä sekä Meän Pirssin kuljetuksia. Hankinnan kohteet on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa.
Erien kuvaukset
Erä 1: Kohde 1: Kittilä-Kuusajoki-Siitonen-Hormakumpu-Tepsa-Kelontekemä
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä "Kohteiden kuvaukset"
Erä 2: Kohde 2: Kallo-Jauhojärvi-Kaukonen
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 3: Kohde 3: Vierelä-Hanhimaa-Rautuskylä-Köngäs-Sirkka
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 4: Kohde 4: Sirkka-Köngäs-Rautuskylä-Hanhimaa-Vierelä
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 5: Kohde 5: Köngäs-Rauduskylä-Hanhimaa
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 6: Kohde 6: Pulju-Tepasto
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 7: Kohde 7: Sirkka - Tepasto - Ranta-Puksuvaara - Pulju
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 8: Kohde 8: Tepasto - Pulju
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 9: Kohde 9: Levin ympärystie
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 10: Kohde 10: Taalovaara - Sirkka
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 11: Kohde 11: Sirkka - Taalovaara
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 12: Kohde 12: Rauhala - Sirkka
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 13: Kohde 13: Jeesiöjärvi - Kenttälä - Siitonen - Majavakumpu - Kittilä
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 14: Kohde 14: Kittilä - Pakatti - Kiistala
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 15: Kohde 15: Kittilä - Kenttälä - Jeesiöjärvi
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 16: Kohde 16: Alakylän koulu - Kinisjärvi
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 17: Kohde 17: Tainio - Helppi - Alakylä
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 18: Kohde 18: Kittilän pohjoispuoli - Kittilä
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 19: Kohde 19: Kittilän pohjois- ja eteläpuoli
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 20: Kohde 20: Kätkäjärvi - Tievantie - Kätkärannantie - Sirkka
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 21: Kohde 21: Rillanpolku - Inarintie
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 22: Kohde 22: Meän Pirssi: Hanhimaa - Lintula - Kiistala - Siitonen - Kittilä - Siitonen - Kiistala - Lintula - Hanhimaa
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 23: Kohde 23: Meän Pirssi: Molkojärvi - Kittilä - Molkojärvi
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 24: Kohde 24: Meän Pirssi: Kelontekemä - Tepsa - Kittilä - Tepsa - Kelontekemä
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 25: Kohde 25: Meän Pirssi: Kallo - Kaukonen - Kittilä - Kaukonen - Kallo
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 26: Kohde 26: Meän Pirssi: Kuljetukset Kittilän keskustan ympäristössä
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 27: Kohde 27: Meän Pirssi: Raattama - Rauhala - Kittilä - Rauhala - Raattama
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 28: Kohde 28: Meän Pirssi: Pulju - Lompolo - Tepasto - Köngäs - Kittilä - Köngäs - Tepasto - Lompolo - Pulju
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 29: Kohde 29: Työmatkaliikenne: Molkojärvi - Kittilä - Molkojärvi
Kohde on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa "Kohteiden kuvaukset"
Erä 30: Kohde 30: Alppikoulun harrastebussilinja
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä "Kohteiden kuvaukset"
Erät
| Erä | Nimi | Ammattiala | Arvioitu arvo | CPV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohde 1: Kittilä-Kuusajoki-Siitonen-Hormakumpu-Tepsa-Kelontekemä | – | – | 60100000 |
| 2 | Kohde 2: Kallo-Jauhojärvi-Kaukonen | – | – | 60100000 |
| 3 | Kohde 3: Vierelä-Hanhimaa-Rautuskylä-Köngäs-Sirkka | – | – | 60100000 |
| 4 | Kohde 4: Sirkka-Köngäs-Rautuskylä-Hanhimaa-Vierelä | – | – | 60100000 |
| 5 | Kohde 5: Köngäs-Rauduskylä-Hanhimaa | – | – | 60100000 |
| 6 | Kohde 6: Pulju-Tepasto | – | – | 60100000 |
| 7 | Kohde 7: Sirkka - Tepasto - Ranta-Puksuvaara - Pulju | – | – | 60100000 |
| 8 | Kohde 8: Tepasto - Pulju | – | – | 60100000 |
| 9 | Kohde 9: Levin ympärystie | – | – | 60100000 |
| 10 | Kohde 10: Taalovaara - Sirkka | – | – | 60100000 |
| 11 | Kohde 11: Sirkka - Taalovaara | – | – | 60100000 |
| 12 | Kohde 12: Rauhala - Sirkka | – | – | 60100000 |
| 13 | Kohde 13: Jeesiöjärvi - Kenttälä - Siitonen - Majavakumpu - Kittilä | – | – | 60100000 |
| 14 | Kohde 14: Kittilä - Pakatti - Kiistala | – | – | 60100000 |
| 15 | Kohde 15: Kittilä - Kenttälä - Jeesiöjärvi | – | – | 60100000 |
| 16 | Kohde 16: Alakylän koulu - Kinisjärvi | – | – | 60100000 |
| 17 | Kohde 17: Tainio - Helppi - Alakylä | – | – | 60100000 |
| 18 | Kohde 18: Kittilän pohjoispuoli - Kittilä | – | – | 60100000 |
| 19 | Kohde 19: Kittilän pohjois- ja eteläpuoli | – | – | 60100000 |
| 20 | Kohde 20: Kätkäjärvi - Tievantie - Kätkärannantie - Sirkka | – | – | 60100000 |
| 21 | Kohde 21: Rillanpolku - Inarintie | – | – | 60100000 |
| 22 | Kohde 22: Meän Pirssi: Hanhimaa - Lintula - Kiistala - Siitonen - Kittilä - Siitonen - Kiistala - Lintula - Hanhimaa | – | – | 60100000 |
| 23 | Kohde 23: Meän Pirssi: Molkojärvi - Kittilä - Molkojärvi | – | – | 60100000 |
| 24 | Kohde 24: Meän Pirssi: Kelontekemä - Tepsa - Kittilä - Tepsa - Kelontekemä | – | – | 60100000 |
| 25 | Kohde 25: Meän Pirssi: Kallo - Kaukonen - Kittilä - Kaukonen - Kallo | – | – | 60100000 |
| 26 | Kohde 26: Meän Pirssi: Kuljetukset Kittilän keskustan ympäristössä | – | – | 60100000 |
| 27 | Kohde 27: Meän Pirssi: Raattama - Rauhala - Kittilä - Rauhala - Raattama | – | – | 60100000 |
| 28 | Kohde 28: Meän Pirssi: Pulju - Lompolo - Tepasto - Köngäs - Kittilä - Köngäs - Tepasto - Lompolo - Pulju | – | – | 60100000 |
| 29 | Kohde 29: Työmatkaliikenne: Molkojärvi - Kittilä - Molkojärvi | – | – | 60100000 |
| 30 | Kohde 30: Alppikoulun harrastebussilinja | – | – | 60100000 |
Hankinnan vaiheet
-
Tarjouspyyntö julkaistiin, määräaika 31.5.2024 klo 12.00.
-
Jälki-ilmoitustämä ilmoitus
Voittajat: Tilausliikenne Olli Oy, Taksi Teijo Kaivola, Levin Taksikuljetus ja 7 muuta.